Drużyna | Mecze | Punkty | |
---|---|---|---|
1 | Górnik Łęczna | 14 | 40 |
2 | Medyk Konin | 14 | 35 |
3 | Czarni Sosnowiec | 14 | 34 |
4 | AZS PWSZ Wałbrzych | 14 | 31 |
5 | UKS SMS Łódź | 14 | 21 |
6 | Uniwersytet Jagieloński | 14 | 20 |
7 | GKS Katowice | 14 | 17 |
8 | AZS Biała Podlaska | 14 | 13 |
9 | MKS Olimpia Szczecin | 14 | 13 |
10 | AZS Wrocław | 14 | 9 |
11 | Mitech Żywiec | 14 | 6 |
11 | TS Polonia Poznań | 14 | 1 |
I Runda
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
04.08.2018 godz. 11:00 | TS Polonia Poznań | 0:2 | Uniwersytet Jagieloński |
11.08.2018 godz. 18:00 | Mitech Żywiec | 6:3 | TS Polonia Poznań |
18.08.2018 godz. 16:00 | TS Polonia Poznań | 0:11 | Medyk Konin |
25.08.2018 godz. 11:00 | AZS PWSZ Wałbrzych | 5:1 | TS Polonia Poznań |
08.09.2018 godz. 16:00 | TS Polonia Poznań | 0:2 | AZS Wrocław |
15.09.2018 godz. 11:00 | MKS Olimpia Szczecin | 3:2 | TS Polonia Poznań |
22.09.2018 godz. 17:00 | TS Polonia Poznań | 0:2 | UKS SMS Łódź |
13.10.2018 godz. 18:00 | GKS Katowice | 0:3 | TS Polonia Poznań |
20.10.2018 godz. 18:00 | TS Polonia Poznań | 0:8 | Górnik Łęczna |
24.10.2018 godz. 18:00 | TS Polonia Poznań | 0:7 | Czarni Sosnowiec |
27.10.2018 godz. 18:00 | Biała Podlaska | 3:1 | TS Polonia Poznań |
II Runda
Data | Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|---|
11.11.2018 | Uniwersytet Jagieloński | 5:0 | TS Polonia Poznań |
18.11.2018 | TS Polonia Poznań | 1:1 | Mitech Żywiec |
24.11.2018 | Medyk Konin | 2:0 | TS Polonia Poznań |
23.02.2019 | TS Polonia Poznań | 0:0 | AZS PWSZ Wałbrzych |
10.03.2019 | AZS Wrocław | 0:0 | TS Polonia Poznań |
17.03.2019 | TS Polonia Poznań | 0:0 | MKS Olimpia Szczecin |
23.03.2019 | UKS SMS Łódź | 0:0 | TS Polonia Poznań |
14.04.2019 | TS Polonia Poznań | 0:0 | GKS Katowice |
18.04.2019 | Górnik Łęczna | 0:0 | TS Polonia Poznań |
24.04.2019 | Czarni Sosnowiec | 0:0 | TS Polonia Poznań |
28.04.2019 | TS Polonia Poznań | 0:0 | Biała Podlaska |